C.T.I.
C.T.I. 05-081-01 PISTON RING SET FOR 11-16 HYUNDAI ELANTRA 1.8L KIA SOUL 2.0L
Regular price
$59.40 USD
Regular price
Sale price
$59.40 USD
Unit price
per
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
C.T.I. 05-081-01 PISTON RING SET FOR 11-16 HYUNDAI ELANTRA 1.8L KIA SOUL 2.0L
Brand: C.T.I.
Surface: Chrome Plated
Engine Type: G4NBB 1.8L 2.0L
Compatible Model: HYUNDAI, KIA
ISO-9001/IATF-16949 Approved
Manufactured quality meet or exceed OEM specifications.
Oversized 020 is also available in our selecting menu
Please refer to the images for an accurate description of the parts included in this listing.
REFERENCE NUMBERS:
- 2C4357, 23040-2E000, RSHY23
PRODUCT SPECIFICATIONS:
4 CYL ENGINE SET
PRODUCT SPECIFICATIONS:
STD Piston Ring Size(mm)
1st ring: 81*1.0*2.7mm
2nd ring: 81*1.2*3.3mm
Oil Ring: 81*2.0*2.3mm
020 Piston Ring Size(mm)
1st ring: 81.5*1.0*2.7mm
2nd ring: 81.5*1.2*3.3mm
Oil Ring: 81.5*2.0*2.3mm
Package Contents
1 C.T.I. 05-081-01 Piston Ring Set
APPLICATION:
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Hyundai | Elantra | L Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Hyundai | Elantra | SE Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Hyundai | Elantra | Value Edition Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Kia | Forte | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Kia | Soul | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Kia | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Kia | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2016 | Kia | Soul | SX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Hyundai | Elantra | L Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Hyundai | Elantra | SE Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Kia | Forte | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Kia | Soul | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Kia | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Kia | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2015 | Kia | Soul | SX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Hyundai | Elantra | L Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Hyundai | Elantra | SE Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Kia | Forte | LX Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Kia | Soul | EX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Kia | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Kia | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2014 | Kia | Soul | SX Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Hyundai | Elantra | L Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Hyundai | Elantra Coupe | GLS Coupe 2-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Hyundai | Elantra Coupe | GS Coupe 2-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Hyundai | Elantra Coupe | SE Coupe 2-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Hyundai | Elantra GT | Base Hatchback 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Hyundai | Elantra GT | GL Hatchback 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Hyundai | Elantra GT | GLS Hatchback 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Hyundai | Elantra GT | SE Hatchback 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Kia | Soul | 2u Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Kia | Soul | 4u Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Kia | Soul | 4u Luxury Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Kia | Soul | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Kia | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2013 | Kia | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Hyundai | Elantra | L Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Kia | Soul | 2u Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Kia | Soul | 4u Burner Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Kia | Soul | 4u Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Kia | Soul | 4u Luxury Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Kia | Soul | 4u Retro Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Kia | Soul | Base Hatchback 4-Door | 1.6L 1591CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Kia | Soul | Exclaim Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2012 | Kia | Soul | Plus Hatchback 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Hyundai | Elantra | GLS Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Notes | Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|---|
2011 | Hyundai | Elantra | GL Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Hyundai | Elantra | L Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
2011 | Hyundai | Elantra | Limited Sedan 4-Door | 1.8L 1797CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
Shipping
Ships the same business day by USPS or other available shipping method after payment clears.
Warranty & Return Policy
- Our certified parts come with a 1 year warranty.
- The warranty is only valid for non-artificial defects. Human abuse, improper usage, alteration to the product, or negligence will NOT be covered.
- Returned items are subject to approval by us, it should be brand new, and has not been installed or damaged and inside the original box.
- All exchanges or refunds must be received within 30 days. Buyers bear the shipping cost for returning defective or non-defective item to us.
- Physically damaged items received should be reported within 48 hrs.
- We will NOT charge the restocking fee with a replacement order, otherwise we will have to charge you 20% restocking fee or the shipping cost paid over.
- Please assure you are ordering the correct parts you need. It is the ultimate responsibility of you (the buyer/consumer) to confirm in advance that such part(s) will fit your vehicle.
- If unsure about the compatibility do not hesitate to send us a message.
- Parts that have been installed, painted, plated, etc. will not be acknowledged for return.
Listed with ExportYourStore.com



